集團科技進步獎
2015年中國建材集團科技獎
來源:科技管理部 發布時間:2016-02-242015年度中國建材集團技術進步獎獲獎項目名單
序號 | 獎勵等級 | 項目名稱 | 完成單位 |
---|---|---|---|
1 | 一 等 獎 | XX用紫外探測器關鍵材料的研制 | 中國建筑材料科學研究總院(玻纖院) |
2 | 抗高壓擊穿與紅外敏感光纖面板的研究 | 中國建筑材料科學研究總院(玻纖院) | |
3 | 水泥窯低成本降低氮氧化物系統技術研究 | 合肥水泥研究設計院 | |
4 | 水泥生產企業能源管控及信息化技術 | 中國建筑材料科學研究總院(水泥院)、南方水泥有限公司、浙江邦業科技有限公司 | |
5 | 年產6000萬平米紙面石膏板生產線開發及應用 | 泰山石膏股份有限公司 | |
6 | LFT 增強PP用玻璃纖維直接紗 | 巨石集團有限公司 | |
7 | LZ75-6.0(碳纖維)型風力發電機組風輪葉片制備技術 | 連云港中復連眾復合材料集團有限公司 |
2015年度中國建材集團技術發明獎獲獎項目名單
序號 | 獎勵等級 | 項目名稱 | 完成單位 |
---|---|---|---|
1 | 一等獎 | 鋼化玻璃自爆及建筑玻璃墜落風險檢測與預測關鍵技術 | 中國建筑材料科學研究總院、中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
2 | 二等獎 | 具有絕熱高強度的膨脹珍珠巖外墻保溫板材及其制備方法 | 咸陽陶瓷研究設計院 |
3 | 三等獎 | 浮法玻璃錫槽懸掛式冷卻方法及裝置的開發 | 中國新型建材設計研究院 |
4 | 具電磁波吸收功能的輕質保溫砂漿及施工方法 | 中國建筑材料科學研究總院(水泥院) |